ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (PYOM/PYOM_YouthDemog)

% of the Population Age 10 to 14 (0)
0% - 5.1% 0% - 5.1%
5.2% - 6.5% 5.2% - 6.5%
6.6% - 7.5% 6.6% - 7.5%
7.6% - 8.6% 7.6% - 8.6%
8.7% - 18.8% 8.7% - 18.8%
% of the Population Age 15 to 19 (1)
0% - 5.5% 0% - 5.5%
5.6% - 6.9% 5.6% - 6.9%
7% - 8% 7% - 8%
8.1% - 9.1% 8.1% - 9.1%
9.2% - 100% 9.2% - 100%
% of the Population Age 10 to 19 (2)
0% - 10.8% 0% - 10.8%
10.9% - 13.4% 10.9% - 13.4%
13.5% - 15.5% 13.5% - 15.5%
15.6% - 17.6% 15.6% - 17.6%
17.7% - 100% 17.7% - 100%
Number of Youth Age 10 to 14 (3)
0 - 170 0 - 170
171 - 257 171 - 257
258 - 339 258 - 339
340 - 450 340 - 450
451 - 2675 451 - 2675
Number of Youth Age 15 to 19 (4)
0 - 186 0 - 186
187 - 278 187 - 278
279 - 366 279 - 366
367 - 483 367 - 483
484 - 6186 484 - 6186
Number of Youth Age 10 to 19 (5)
0 - 363 0 - 363
364 - 542 364 - 542
543 - 709 543 - 709
710 - 934 710 - 934
935 - 6186 935 - 6186
% of White Youth (6)
0.0% - 35.2% 0.0% - 35.2%
35.3% - 46.4% 35.3% - 46.4%
46.5% - 57.3% 46.5% - 57.3%
57.4% - 71.4% 57.4% - 71.4%
71.5% - 100.0% 71.5% - 100.0%
% of Black Youth (7)
0.0% - 0.9% 0.0% - 0.9%
1.0% - 2.0% 1.0% - 2.0%
2.1% - 3.8% 2.1% - 3.8%
3.9% - 8.9% 3.9% - 8.9%
9.0% - 100.0% 9.0% - 100.0%
% of Asian Youth (8)
0.0% - 1.6% 0.0% - 1.6%
1.7% - 4.0% 1.7% - 4.0%
4.1% - 7.9% 4.1% - 7.9%
8.0% - 16.7% 8.0% - 16.7%
16.8% - 100.0% 16.8% - 100.0%
% of Hispanic Youth (9)
0.0% - 18.1% 0.0% - 18.1%
18.2% - 32.4% 18.2% - 32.4%
32.5% - 51.7% 32.5% - 51.7%
51.8% - 75.4% 51.8% - 75.4%
75.5% - 100.0% 75.5% - 100.0%
% of Amer. Ind/Alaskan Native Youth (10)
0.0% - 0.3% 0.0% - 0.3%
0.4% - 0.6% 0.4% - 0.6%
0.7% - 1.0% 0.7% - 1.0%
1.1% - 1.5% 1.1% - 1.5%
1.6% - 87.3% 1.6% - 87.3%
% of Hawaiian Native/Pac. Isl. Youth (11)
0.0% 0.0%
0.1% - 0.2% 0.1% - 0.2%
0.3% - 0.4% 0.3% - 0.4%
0.5% - 0.7% 0.5% - 0.7%
0.8% - 16.8% 0.8% - 16.8%
Number of White Youth (12)
0 - 271 0 - 271
272 - 440 272 - 440
441 - 609 441 - 609
610 - 835 610 - 835
836 - 5,872 836 - 5,872
Number of Black Youth (13)
0 - 8 0 - 8
9 - 20 9 - 20
21 - 42 21 - 42
43 - 109 43 - 109
110 - 1,284 110 - 1,284
Number of Asian Youth (14)
0 - 14 0 - 14
15 - 38 15 - 38
39 - 80 39 - 80
81 - 187 81 - 187
188 - 3,322 188 - 3,322
Number of Hispanic Youth (15)
0 - 127 0 - 127
128 - 283 128 - 283
284 - 557 284 - 557
558 - 1,007 558 - 1,007
1,008 - 5,306 1,008 - 5,306
Number of Amer. Ind/Alaskan Native Youth (16)
0 - 2 0 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 11 7 - 11
12 - 19 12 - 19
20 - 941 20 - 941
Number of Hawaiian Native/Pac. Isl. Youth (17)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 268 11 - 268